來(lái)源:大美無(wú)度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí)
中國(guó)人的大美無(wú)度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí),自2015年紐約,連續(xù)發(fā)布世界500強(qiáng)七年之際,在2021世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上宣布,聚焦:中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展50強(qiáng)市、中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展百?gòu)?qiáng)縣、中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展百?gòu)?qiáng)鎮(zhèn)等十五類評(píng)級(jí)。
經(jīng)中誠(chéng)信CNISA品牌實(shí)驗(yàn)室大數(shù)據(jù)演算,浙江禾晨AAA信用評(píng)估核查,大美無(wú)度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí):西安100強(qiáng)預(yù)上榜企業(yè)名單現(xiàn)予公布,即將正式公告。
名單中的企業(yè)可申報(bào)(世界、中國(guó)、行業(yè)):3A信用企業(yè)、5A品牌、5A發(fā)展力、獨(dú)角獸企業(yè)、品牌價(jià)值、行業(yè)十大品牌、高質(zhì)量發(fā)展十強(qiáng)、世界華人工匠、世界500強(qiáng)、中國(guó)500強(qiáng)、各省市縣各行業(yè)各類榜單評(píng)級(jí)。
獲得評(píng)級(jí)者:頒發(fā)證書(shū)(包括按《廣告法》規(guī)定使用標(biāo)志證明);授予牌匾;發(fā)布公告;拍攝編輯30秒現(xiàn)場(chǎng)發(fā)布視頻發(fā)布抖音;撰寫(xiě)推廣性質(zhì)文章發(fā)布主流媒體;發(fā)布大美無(wú)度《商界領(lǐng)袖》專屬?gòu)V告。
公司名稱 | 高質(zhì)量發(fā)展指數(shù) |
中國(guó)鐵路西安局集團(tuán)有限公司 | 108792.38 |
三星(中國(guó))半導(dǎo)體有限公司 | 59277.34 |
國(guó)家電投集團(tuán)黃河上游水電開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 55255.99 |
陜西省鐵路集團(tuán)有限公司 | 54571.5 |
陜西中企萬(wàn)通實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 54342.43 |
陜西西延鐵路有限責(zé)任公司 | 54041.63 |
陜西省鐵路投資(集團(tuán))有限公司 | 53592.3 |
國(guó)網(wǎng)陜西省電力公司 | 53156.66 |
西安盈盛國(guó)大能源科技有限公司 | 52807.22 |
西部機(jī)場(chǎng)集團(tuán)有限公司 | 52125.0 |
陜西省地方電力(集團(tuán))有限公司 | 51900.0 |
陜西交控資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 51900.0 |
西安城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 50400.0 |
長(zhǎng)慶石油勘探局有限公司 | 49742.71 |
西安浐灞發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 49648.49 |
西安經(jīng)發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 49499.93 |
西安曲江文化產(chǎn)業(yè)投資(集團(tuán))有限公司 | 49350.0 |
陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 49305.0 |
西安世園投資(集團(tuán))有限公司 | 47553.83 |
太中銀鐵路有限責(zé)任公司 | 47067.04 |
西安投資控股有限公司 | 46629.66 |
陜西交通控股集團(tuán)有限公司 | 46612.4 |
西安開(kāi)源國(guó)際投資有限公司 | 46455.0 |
中鐵一局集團(tuán)有限公司 | 46128.15 |
供銷大集集團(tuán)股份有限公司 | 45911.74 |
中國(guó)西電集團(tuán)有限公司 | 45900.0 |
陜西煤業(yè)股份有限公司 | 45440.88 |
陜西化工集團(tuán)有限公司 | 45180.62 |
西安航天高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 45071.25 |
大唐秦嶺發(fā)電有限公司 | 45050.76 |
隆基綠能科技股份有限公司 | 45019.43 |
西安灃東發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 44980.0 |
陜西重型汽車(chē)有限公司 | 44701.84 |
西安中資敏倫量子科技有限公司 | 44450.2 |
中交第二公路工程局有限公司 | 44348.1 |
西安經(jīng)發(fā)控股(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 44115.0 |
開(kāi)源證券股份有限公司 | 43820.62 |
中郵證券有限責(zé)任公司 | 43748.5 |
西部證券股份有限公司 | 43604.37 |
西安銀行股份有限公司 | 43566.67 |
比亞迪汽車(chē)有限公司 | 43471.97 |
陜西鐵路物流集團(tuán)有限公司 | 43467.89 |
西安港實(shí)業(yè)有限公司 | 43320.0 |
陜西投資集團(tuán)有限公司 | 43250.0 |
西安經(jīng)發(fā)地產(chǎn)有限公司 | 42900.0 |
陜西寶漢高速公路建設(shè)管理有限公司 | 42900.0 |
陜西省國(guó)際信托股份有限公司 | 42846.02 |
西安華宏資產(chǎn)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 42752.5 |
陜西省扶貧開(kāi)發(fā)投資集團(tuán)有限公司 | 42612.1 |
陜西建工集團(tuán)股份有限公司 | 42433.32 |
西安曲江文化控股有限公司 | 42385.0 |
西安絲綢之路品質(zhì)城市建設(shè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 42300.68 |
陜西建工集團(tuán)有限公司 | 42300.0 |
西安旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 42250.5 |
西安航天城市發(fā)展控股集團(tuán)有限公司 | 42191.88 |
國(guó)網(wǎng)陜西省電力有限公司 | 42190.0 |
長(zhǎng)安國(guó)際信托股份有限公司 | 41895.0 |
陜西保障性住房建設(shè)工程有限公司 | 41830.12 |
西安西化氯堿化工有限責(zé)任公司 | 41686.4 |
西安財(cái)金投資管理有限公司 | 41615.0 |
陜西金泰恒業(yè)房地產(chǎn)有限公司 | 41595.0 |
中鐵二十局集團(tuán)有限公司 | 41595.0 |
西安投融資擔(dān)保有限公司 | 41550.0 |
陜西建工房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司 | 41475.0 |
永安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 41414.12 |
陜西省華秦投資集團(tuán)有限公司 | 41400.0 |
西安熱工研究院有限公司 | 41400.0 |
大唐陜西發(fā)電有限公司 | 41344.65 |
長(zhǎng)安銀行股份有限公司 | 41272.4 |
中國(guó)航發(fā)西安航空發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 41180.03 |
西安國(guó)際陸港投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 41080.0 |
中航西安飛機(jī)工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 41052.97 |
中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)陜西有限公司 | 40962.62 |
中國(guó)航發(fā)動(dòng)力股份有限公司 | 40898.39 |
西安航天城投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 40635.0 |
陜西延長(zhǎng)石油礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 40618.8 |
陜西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 40576.96 |
保力新能源科技股份有限公司 | 40433.52 |
西安城市發(fā)展(集團(tuán))有限公司 | 40420.0 |
西安國(guó)際醫(yī)學(xué)投資股份有限公司 | 40313.89 |
西安建工綠色建筑集團(tuán)有限公司 | 40200.0 |
西安西沃客車(chē)有限公司 | 40175.48 |
中國(guó)電建集團(tuán)西北勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 40125.0 |
西安灃東控股有限公司 | 40067.5 |
陜西有色金屬控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 40065.0 |
陜西汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 40050.0 |
陜西省農(nóng)墾集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 39900.0 |
西安高科集團(tuán)有限公司 | 39900.0 |
慶安集團(tuán)有限公司 | 39888.46 |
西安國(guó)運(yùn)通科技發(fā)展有限公司 | 39826.6 |
西安高新區(qū)平衡企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 39790.0 |
中國(guó)水電建設(shè)集團(tuán)十五工程局有限公司 | 39742.5 |
堯柏特種水泥集團(tuán)有限公司 | 39735.0 |
陜西建工第一建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 39600.0 |
陜西省水電開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 39600.0 |
中國(guó)石油集團(tuán)測(cè)井有限公司 | 39581.6 |
西安市建總工程集團(tuán)有限公司 | 39569.67 |
中國(guó)水利水電第三工程局有限公司 | 39551.56 |
西安陜煤建投投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 39539.06 |
陜西省政府投資引導(dǎo)基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 39480.0 |
西安市城市建設(shè)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司 | 39460.62 |
陜西醫(yī)藥控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 39451.5 |
西安陜鼓動(dòng)力股份有限公司 | 39416.94 |
陜西綠通泰達(dá)國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 39388.0 |
中國(guó)西電電氣股份有限公司 | 39386.79 |
西安飛機(jī)資產(chǎn)管理有限公司 | 39353.8 |
西安黑河供水有限責(zé)任公司 | 39273.93 |
西部信托有限公司 | 39235.0 |
陜西中投資產(chǎn)管理有限公司 | 39235.0 |
中海外國(guó)際工程有限公司 | 39152.52 |
西電集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 | 39150.0 |
西安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 39150.0 |
中國(guó)東方航空西北公司 | 39136.83 |
西安印鈔有限公司 | 38993.4 |
西安邁科金屬國(guó)際集團(tuán)有限公司 | 38950.8 |
陜西建工安裝集團(tuán)有限公司 | 38941.05 |
西安西電開(kāi)關(guān)電氣有限公司 | 38908.77 |
西安曲江國(guó)際會(huì)展投資控股有限公司 | 38896.38 |
陜西華山創(chuàng)業(yè)有限公司 | 38871.86 |
西安港投資集團(tuán)有限公司 | 38807.5 |
西安曲江大明宮投資(集團(tuán))有限公司 | 38804.66 |
陜西廣電融媒體集團(tuán)有限公司 | 38784.08 |
陜西省通達(dá)鐵路建設(shè)基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 38720.0 |
西安國(guó)家航空產(chǎn)業(yè)基地投資發(fā)展有限公司 | 38715.0 |
西安西電變壓器有限責(zé)任公司 | 38707.1 |
中鐵北京工程局集團(tuán)第一工程有限公司 | 38703.0 |
陜西建工第八建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 38617.5 |
陜西西銅高速公路有限公司 | 38614.72 |
西安市雁塔區(qū)城市發(fā)展投資控股集團(tuán)有限公司 | 38577.0 |
中船重工西安東儀科工集團(tuán)有限公司 | 38576.39 |
陜西省天然氣股份有限公司 | 38568.11 |
西安西電高壓開(kāi)關(guān)有限責(zé)任公司 | 38554.13 |
長(zhǎng)安匯通有限責(zé)任公司 | 38540.0 |
陜西華聚源項(xiàng)目管理有限公司 | 38540.0 |
西安市安居建設(shè)管理集團(tuán)有限公司 | 38540.0 |
陜西建工第五建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 38520.0 |
陜西建工材料設(shè)備物流集團(tuán)有限公司 | 38483.9 |
陜西秦農(nóng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 38440.15 |
中鐵七局集團(tuán)第三工程有限公司 | 38415.0 |
中國(guó)路橋集團(tuán)西安實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 38402.7 |
中交二公局第三工程有限公司 | 38401.5 |
陜西基泰集團(tuán)路橋有限公司 | 38401.5 |
中鐵十五局集團(tuán)第一工程有限公司 | 38400.0 |
中鐵十七局集團(tuán)第二工程有限公司 | 38400.0 |
西部投資集團(tuán)有限公司 | 38400.0 |
中國(guó)電力工程顧問(wèn)集團(tuán)西北電力設(shè)計(jì)院有限公司 | 38400.0 |
西安華信西部基礎(chǔ)設(shè)施勘察設(shè)計(jì)建設(shè)有限公司 | 38400.0 |
陜西華山路橋集團(tuán)有限公司 | 38400.0 |
中國(guó)重型機(jī)械研究院股份公司 | 38400.0 |
中鐵第一勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 38400.0 |
北方石油化工(集團(tuán))有限公司 | 38400.0 |
中鐵十二局集團(tuán)第一工程有限公司 | 38400.0 |
陜西混改結(jié)構(gòu)調(diào)整投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 38390.0 |
西安隆基新能源有限公司 | 38350.0 |
陜西建設(shè)機(jī)械(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 38319.0 |
中建七局第四建筑有限公司 | 38224.83 |
陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司 | 38152.18 |
陜西鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 38078.53 |
中航西飛民用飛機(jī)有限責(zé)任公司 | 38060.61 |
西安國(guó)聯(lián)新能源投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 38060.33 |
西安國(guó)創(chuàng)新能源投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 38060.33 |
西安宏軒投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 38060.03 |
西安絲路綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 38060.0 |
西安大唐電信有限公司 | 38047.9 |
陜西旅游集團(tuán)有限公司 | 38040.0 |
陜西省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 38028.38 |
德祥汽車(chē)產(chǎn)業(yè)有限公司 | 37994.0 |
陜西漢江投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 37962.07 |
西安市軌道交通集團(tuán)有限公司 | 37947.0 |
西安經(jīng)開(kāi)城建集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 37905.0 |
中鐵二十局集團(tuán)第六工程有限公司 | 37774.75 |
陜西華秦土地復(fù)墾整理工程有限公司 | 37762.5 |
陜西億成投資管理有限公司 | 37760.0 |
陜西萬(wàn)惠龍實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 37586.73 |
中核西北建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 37567.37 |
金堆城鉬業(yè)股份有限公司 | 37565.92 |
榮民控股集團(tuán)有限公司 | 37490.0 |
陜西省郵政公司 | 37393.12 |
陜西聚星達(dá)國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 37318.84 |
中交第一公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 37317.4 |
西安工業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 37313.29 |
陜西銀盛通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 37310.0 |
陜西電力投資控股有限公司 | 37309.1 |
西安高新控股有限公司 | 37308.5 |
西安鐵路信號(hào)有限責(zé)任公司 | 37300.57 |
西安京冠食品有限責(zé)任公司 | 37195.0 |
西安曲江文化金融控股(集團(tuán))有限公司 | 37195.0 |
西安產(chǎn)業(yè)投資基金有限公司 | 37195.0 |
北方特種能源集團(tuán)有限公司 | 37152.09 |
陜西君安融資擔(dān)保有限公司 | 37120.0 |
西北工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 37120.0 |
西安市熱力集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 37087.5 |
綠地集團(tuán)西安置業(yè)有限公司 | 37058.55 |
陜西省水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 37000.0 |
陜西秦龍電力股份有限公司 | 36999.39 |
陜西省產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 36900.0 |
陜西建工機(jī)械施工集團(tuán)有限公司 | 36900.0 |
西部期貨有限公司 | 36900.0 |
陜西鼓風(fēng)機(jī)(集團(tuán))有限公司 | 36900.0 |
西安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資有限責(zé)任公司 | 36759.9 |
客戶服務(wù):
電話:0571-85104798
手機(jī)(微信):18868718185
郵箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美無(wú)度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí)副秘書(shū)長(zhǎng)