中國人的大美無度高質(zhì)量發(fā)展評級,自2015年紐約,連續(xù)發(fā)布世界500強七年之際,在2021世界互聯(lián)網(wǎng)大會上宣布,聚焦:中國高質(zhì)量發(fā)展50強市、中國高質(zhì)量發(fā)展百強縣、中國高質(zhì)量發(fā)展百強鎮(zhèn)等十五類評級。
經(jīng)中誠信CNISA品牌實驗室大數(shù)據(jù)演算,浙江禾晨AAA信用評估核查,大美無度高質(zhì)量發(fā)展評級:延安100強預(yù)上榜企業(yè)名單現(xiàn)予公布,即將正式公告。
名單中的企業(yè)可申報(世界、中國、行業(yè)):3A信用企業(yè)、5A品牌、5A發(fā)展力、獨角獸企業(yè)、品牌價值、行業(yè)十大品牌、高質(zhì)量發(fā)展十強、世界華人工匠、世界500強、中國500強、各省市縣各行業(yè)各類榜單評級。
獲得評級者:頒發(fā)證書(包括按《廣告法》規(guī)定使用標(biāo)志證明);授予牌匾;發(fā)布公告;拍攝編輯30秒現(xiàn)場發(fā)布視頻發(fā)布抖音;撰寫推廣性質(zhì)文章發(fā)布主流媒體;發(fā)布大美無度《商界領(lǐng)袖》專屬廣告。
公司名稱 | 高質(zhì)量發(fā)展指數(shù) |
陜西延長石油(集團)有限責(zé)任公司 | 51900.0 |
延長油田股份有限公司 | 47575.0 |
黃陵礦業(yè)集團有限責(zé)任公司 | 44082.7 |
陜西延長石油延安能源化工有限責(zé)任公司 | 40430.0 |
延安市鼎源投資(集團)有限公司 | 39531.77 |
黃陵礦業(yè)煤矸石發(fā)電有限公司 | 39262.52 |
英雄互娛科技股份有限公司 | 39052.31 |
延安旅游(集團)有限公司 | 38775.0 |
延安必康制藥股份有限公司 | 38545.12 |
陜西陜煤黃陵礦業(yè)有限公司 | 37762.5 |
延安市車村煤礦有限公司 | 37650.0 |
延安城市建設(shè)投資(集團)有限責(zé)任公司 | 36830.75 |
中國航油集團石油股份有限公司 | 36765.0 |
富縣礦業(yè)開發(fā)有限公司 | 36514.9 |
延安市中小企業(yè)融資擔(dān)保有限責(zé)任公司 | 35364.49 |
子長縣城鎮(zhèn)化建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | 35190.0 |
延安雙豐集團有限公司 | 34650.0 |
陜西黃陵煤化工有限責(zé)任公司 | 33930.0 |
延安水務(wù)環(huán)保集團水環(huán)境治理有限公司 | 33590.55 |
延安市禾草溝煤業(yè)有限公司 | 33495.0 |
延安市高速公路建設(shè)有限責(zé)任公司 | 33280.0 |
延安市新區(qū)投資開發(fā)建設(shè)有限公司 | 33272.13 |
陜西黃陵二號煤礦有限公司 | 33202.4 |
陜西延長地產(chǎn)物業(yè)服務(wù)有限公司 | 33125.22 |
陜西建新煤化有限責(zé)任公司 | 33093.33 |
陜西延安石油天然氣有限公司 | 32585.0 |
陜西富源煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 32347.5 |
陜西延長石油機械裝備制造有限公司 | 32002.5 |
黃陵縣城市建設(shè)投資發(fā)展有限公司 | 31882.5 |
延安南溝門水利樞紐工程有限責(zé)任公司 | 31780.65 |
延安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 31646.4 |
陜西紅石巖礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 30923.64 |
陜西延長石油天然氣股份有限公司 | 30705.0 |
延安能源化工(集團)有限責(zé)任公司 | 30667.5 |
延安水森寅能源有限責(zé)任公司 | 30380.0 |
延安高第集團華盛投資有限公司 | 30375.0 |
延安市保障性住房建設(shè)有限公司 | 30162.5 |
延安民營聯(lián)合投資股份有限公司 | 30080.0 |
延安車村煤業(yè)(集團)有限責(zé)任公司 | 30080.0 |
子長市農(nóng)村公路養(yǎng)護有限責(zé)任公司 | 30030.0 |
陜西煤業(yè)集團黃陵建莊礦業(yè)有限公司 | 29848.0 |
延安福欣商業(yè)運營管理有限公司 | 29609.32 |
延安文化產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 28875.0 |
三達(dá)膜環(huán)境技術(shù)股份有限公司 | 28862.96 |
黃陵縣國有資本投資運營(集團)有限公司 | 28850.62 |
甘泉縣匯鑫投資有限責(zé)任公司 | 28849.32 |
延安新區(qū)投資發(fā)展(集團)有限公司 | 28802.5 |
陜西旅游集團延安文化旅游產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 28677.57 |
延安市寶塔區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限公司 | 28658.02 |
延安睿智建筑勞務(wù)有限公司 | 28565.9 |
延安啟軒建筑勞務(wù)有限公司 | 28532.9 |
延安經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)建設(shè)投資有限公司 | 28297.5 |
延安廣源有限公司 | 28185.0 |
陜西延長石油富縣發(fā)電有限公司 | 28165.0 |
延安英雄互聯(lián)網(wǎng)文娛產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 28161.1 |
延安大劇院運營管理有限公司 | 28160.0 |
延安市財金合作發(fā)展基金有限公司 | 28057.5 |
綠地集團延安置業(yè)有限公司 | 27759.56 |
延安萬杉股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 27520.0 |
延安南泥灣農(nóng)場有限公司 | 27520.0 |
延安太陽花科技(集團)有限責(zé)任公司 | 27520.0 |
延安市禾草溝一號煤礦有限公司 | 27501.84 |
延安水務(wù)投資建設(shè)有限責(zé)任公司 | 27430.0 |
延安南泥灣(集團)有限責(zé)任公司 | 27405.0 |
延安城信投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 27225.11 |
延安市東新區(qū)投資開發(fā)建設(shè)有限公司 | 27120.0 |
延安水務(wù)環(huán)保集團自來水有限公司 | 27106.8 |
黃陵縣秦龍有限公司 | 27000.0 |
延安必康醫(yī)藥綜合體投資有限公司 | 26880.0 |
明發(fā)集團延安房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 26880.0 |
延安高新發(fā)展(集團)有限公司 | 26880.0 |
明發(fā)集團延安之星投資有限公司 | 26880.0 |
延安紫程置業(yè)有限公司 | 26873.0 |
陜西黃陵發(fā)電有限公司 | 26445.0 |
延安市黃河引水工程有限責(zé)任公司 | 26344.8 |
延安燃?xì)庥邢挢?zé)任公司 | 26287.5 |
延安新能股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 26176.25 |
延安市寶塔區(qū)中京世承發(fā)電有限責(zé)任公司 | 26156.25 |
陜西延安電業(yè)有限責(zé)任公司 | 25987.5 |
延安市新天地文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 25987.5 |
延安城投中德信小額貸款有限公司 | 25967.5 |
陜西子長瓦窯堡投資集團有限公司 | 25600.0 |
延安能源化工(集團)互通科技有限公司 | 25600.0 |
延安太陽花能源科技(集團)有限責(zé)任公司 | 25600.0 |
志丹縣城市建設(shè)投資開發(fā)有限責(zé)任公司 | 25480.0 |
陜西深能石油化工股份有限公司 | 25477.5 |
甘泉縣人居環(huán)境改善投資建設(shè)有限責(zé)任公司 | 25410.0 |
延安南泥灣開發(fā)建設(shè)有限公司 | 25410.0 |
延安寶塔新經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 25370.0 |
子長縣南家咀礦業(yè)有限公司 | 25370.0 |
大唐延安發(fā)電有限公司 | 25006.96 |
子長縣羊馬河礦業(yè)有限公司 | 24960.0 |
延安大數(shù)據(jù)運營有限公司 | 24862.5 |
陜旅集團延安商業(yè)運營管理有限公司 | 24840.0 |
延安利源礦業(yè)鐵路運輸有限公司 | 24832.5 |
綠地梁家河集團有限公司 | 24832.5 |
延安振興聚和投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 24811.0 |
延安必康醫(yī)學(xué)工程體驗有限公司 | 24780.0 |
延安北松物流有限公司 | 24780.0 |
延安建能能源科技有限公司 | 24600.0 |
陜西龍首房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 24500.0 |
陜西神圣光電開發(fā)有限公司 | 24265.0 |
延安泰達(dá)順和股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 24255.05 |
華潤(延安)新產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 24255.0 |
延安世宗醫(yī)學(xué)大數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司 | 24255.0 |
子長市城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | 24150.0 |
陜西鑫志安煤業(yè)有限公司 | 23878.22 |
陜西延長化建房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 23760.0 |
陜西糧農(nóng)延長生化有限公司 | 23677.5 |
延安市南泥灣信寧基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 23677.5 |
延安文化發(fā)展(集團)有限公司 | 23677.5 |
志丹縣綠能石化科技有限公司 | 23677.5 |
延安交通建設(shè)投資(集團)有限公司 | 23677.5 |
延安市寶塔區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)建設(shè)投資有限公司 | 23575.0 |
陜西唐鼎建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 23400.0 |
甘泉縣豐源天然氣有限責(zé)任公司 | 22921.5 |
延安金能鐵路物流科技有限公司 | 22652.5 |
延安豐得工貿(mào)有限公司 | 22638.0 |
延安歐凱羅商貿(mào)有限公司 | 22540.0 |
延安虎軍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 22272.5 |
彩虹(延安)新能源有限公司 | 22050.0 |
延安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)公用事業(yè)發(fā)展有限公司 | 22050.0 |
延安中升乙源建設(shè)工程有限公司 | 22017.0 |
延安中交建設(shè)投資有限公司 | 21602.34 |
延安能源化工(集團)子長化工有限責(zé)任公司 | 21560.0 |
延安交通建設(shè)投資有限公司 | 21560.0 |
延安迪信通電動汽車有限公司 | 21560.0 |
陜西延河紅色文化傳播有限公司 | 21560.0 |
延安城投基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限公司 | 21560.0 |
延安天地行建筑裝飾有限公司 | 21517.5 |
延安新農(nóng)商大市場有限公司 | 21160.0 |
延安華延天然氣有限公司 | 21070.0 |
陜西華烴石油化工有限公司 | 20580.0 |
陜西延安配售電有限公司 | 20580.0 |
陜西城投建設(shè)集團有限公司 | 20580.0 |
延安木蘭谷文化產(chǎn)業(yè)有限公司 | 20462.4 |
志丹縣環(huán)球鉆采勘探開發(fā)有限公司 | 20338.8 |
延安泰邦房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 20240.0 |
延安葛洲壩陜建東繞城高速公路有限公司 | 20090.0 |
延安蘭業(yè)能源化工有限公司 | 20090.0 |
延長匯通風(fēng)電有限公司 | 20049.0 |
陜西吳啟能源科技開發(fā)有限公司 | 19812.5 |
延川壬庚新材料有限公司 | 19782.4 |
陜西中佳建設(shè)投資集團有限公司 | 19630.0 |
普萊斯德節(jié)能科技(陜西)有限公司 | 19598.0 |
延安黃帝文化園區(qū)投資建設(shè)有限責(zé)任公司 | 19505.0 |
延安能通物流有限公司 | 19475.0 |
陜西延長石油油田化學(xué)科技有限責(zé)任公司 | 19247.81 |
延安南泥灣學(xué)院有限公司 | 18900.0 |
甘泉縣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 18875.0 |
陜西華藝建筑工程有限公司 | 18875.0 |
華潤新能源(延安)有限公司 | 18819.56 |
延安海天建筑有限責(zé)任公司 | 18502.0 |
子長縣甄家溝煤業(yè)有限公司 | 18497.5 |
延安鉑鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 18497.5 |
中國供銷集團延長果業(yè)有限責(zé)任公司 | 18260.0 |
延安萬花山賓館 | 18150.0 |
陜西港延能源科技有限公司 | 18120.0 |
延安城投置業(yè)有限公司 | 18103.05 |
延安新電能源開發(fā)有限責(zé)任公司 | 17940.0 |
中知城(延川)文化旅游有限公司 | 17920.25 |
延安南泥灣旅游發(fā)展有限公司 | 17681.25 |
延安江河供水有限責(zé)任公司 | 17572.5 |
延安利源物流有限公司 | 17545.0 |
陜西先和實業(yè)有限責(zé)任公司 | 17430.0 |
延安富秦清潔能源有限公司 | 17365.0 |
延安國際婦兒醫(yī)學(xué)中心有限公司 | 17365.0 |
液化空氣(延安)有限公司 | 17365.0 |
延安天然氣管道有限公司 | 17365.0 |
陜西建工第十三建設(shè)集團有限公司 | 17365.0 |
伊天果汁(陜西)有限公司 | 17142.72 |
延安市城市綜合管廊管理有限責(zé)任公司 | 17034.05 |
延安國際醫(yī)學(xué)中心有限公司 | 16987.5 |
陜西黃河壺口文化旅游發(fā)展有限責(zé)任公司 | 16987.5 |
延安華峰建筑工程有限責(zé)任公司 | 16987.5 |
延安陜鼓能源有限公司 | 16950.0 |
延安守山機械制造有限公司 | 16940.0 |
延安市延延連接線建設(shè)投資有限公司 | 16737.53 |
延安能華燃?xì)馔顿Y發(fā)展有限公司 | 16610.0 |
陜西延長石油售電有限公司 | 16610.0 |
延安文化旅游科技發(fā)展有限公司 | 16610.0 |
延安昱瑞基建投資有限公司 | 16332.5 |
延安市寶塔區(qū)澤軒投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 16237.88 |
陜西建工延安建設(shè)投資集團有限公司 | 16232.5 |
延川華澤能源開發(fā)有限公司 | 16232.5 |
延川縣儲氣庫有限公司 | 16232.5 |
延安嘉萱健康品技術(shù)有限公司 | 15855.0 |
陜西博創(chuàng)偉石油技術(shù)服務(wù)有限公司 | 15855.0 |
延安市寶塔區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)運營管理有限公司 | 15855.0 |
延安能源資產(chǎn)運營有限公司 | 15855.0 |
大唐延安新能源有限公司 | 15560.75 |
延安合潤石油化工有限公司 | 15477.5 |
延安物流儲備(集團)有限公司 | 15477.5 |
明發(fā)集團延安新城建設(shè)有限公司 | 15477.5 |
延安生態(tài)環(huán)境投資建設(shè)有限公司 | 15477.5 |
洛川萬祥果業(yè)有限責(zé)任公司 | 15416.0 |
子長縣扶貧開發(fā)投資有限責(zé)任公司 | 15295.0 |
延安延昌裝備制造(集團)有限責(zé)任公司 | 15247.5 |
子長縣融薪小額貸款有限公司 | 15125.0 |
延安新投投資管理有限公司 | 15100.0 |
客戶服務(wù):
電話:0571-85104798
手機(微信):18868718185
郵箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美無度高質(zhì)量發(fā)展評級副秘書長