來(lái)源:大美無(wú)度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí)
中國(guó)人的大美無(wú)度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí),自2015年紐約,連續(xù)發(fā)布世界500強(qiáng)七年之際,在2021世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上宣布,聚焦:中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展50強(qiáng)市、中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展百?gòu)?qiáng)縣、中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展百?gòu)?qiáng)鎮(zhèn)等十五類(lèi)評(píng)級(jí)。
經(jīng)中誠(chéng)信CNISA品牌實(shí)驗(yàn)室大數(shù)據(jù)演算,浙江禾晨AAA信用評(píng)估核查,大美無(wú)度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí):寶雞100強(qiáng)預(yù)上榜企業(yè)名單現(xiàn)予公布,即將正式公告。
名單中的企業(yè)可申報(bào)(世界、中國(guó)、行業(yè)):3A信用企業(yè)、5A品牌、5A發(fā)展力、獨(dú)角獸企業(yè)、品牌價(jià)值、行業(yè)十大品牌、高質(zhì)量發(fā)展十強(qiáng)、世界華人工匠、世界500強(qiáng)、中國(guó)500強(qiáng)、各省市縣各行業(yè)各類(lèi)榜單評(píng)級(jí)。
獲得評(píng)級(jí)者:頒發(fā)證書(shū)(包括按《廣告法》規(guī)定使用標(biāo)志證明);授予牌匾;發(fā)布公告;拍攝編輯30秒現(xiàn)場(chǎng)發(fā)布視頻發(fā)布抖音;撰寫(xiě)推廣性質(zhì)文章發(fā)布主流媒體;發(fā)布大美無(wú)度《商界領(lǐng)袖》專(zhuān)屬?gòu)V告。
公司名稱(chēng) | 高質(zhì)量發(fā)展指數(shù) |
陜西國(guó)朝建設(shè)股份有限公司 | 64680.0 |
寶雞市城市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 41490.0 |
寶雞石油鋼管有限責(zé)任公司 | 41483.04 |
陜西東嶺物資有限責(zé)任公司 | 41400.0 |
寶雞寶管石油專(zhuān)用管有限公司 | 40151.49 |
陜汽集團(tuán)商用車(chē)有限公司 | 39209.93 |
中鐵寶橋集團(tuán)有限公司 | 39200.54 |
陜西建工第二建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 39150.0 |
東嶺集團(tuán)股份有限公司 | 39060.0 |
陜西真品國(guó)際文化發(fā)展有限公司 | 38913.75 |
寶雞高新投資控股有限公司 | 38400.0 |
大唐寶雞第二發(fā)電有限責(zé)任公司 | 38365.2 |
寶雞石油機(jī)械有限責(zé)任公司 | 37942.64 |
秦川機(jī)床工具集團(tuán)股份公司 | 37645.28 |
陜西建工第七建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 37222.5 |
國(guó)核寶鈦鋯業(yè)股份公司 | 36720.0 |
陜西九棉實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 36344.16 |
陜西永隴能源開(kāi)發(fā)建設(shè)有限責(zé)任公司 | 36193.5 |
陜西東嶺冶煉有限公司 | 35750.0 |
陜西法門(mén)寺文化發(fā)展有限公司 | 35370.0 |
陜西烽火電子股份有限公司 | 35368.84 |
陜西通力專(zhuān)用汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 35178.75 |
寶雞市投資(集團(tuán))有限公司 | 34965.0 |
陜西長(zhǎng)嶺電子科技有限責(zé)任公司 | 34900.44 |
陜西郭家河煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 34830.0 |
陜西寶成航空儀表有限責(zé)任公司 | 34824.75 |
寶雞鈦業(yè)股份有限公司 | 34316.66 |
寶鈦集團(tuán)有限公司 | 34114.41 |
廣向(陜西)化學(xué)建材有限責(zé)任公司 | 33620.29 |
陜西麟北煤業(yè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 33364.58 |
陜西長(zhǎng)青能源化工有限公司 | 33304.64 |
陜西烽火通信集團(tuán)有限公司 | 33159.56 |
陜西西鳳酒股份有限公司 | 33150.0 |
眉縣安馨園西部養(yǎng)老中心(有限合伙) | 33120.0 |
陜西金鼎鑄造有限公司 | 32993.52 |
西北鋯管有限責(zé)任公司 | 32820.0 |
寶雞眾喜鳳凰山水泥有限公司 | 32817.2 |
陜西寶麟鐵路有限責(zé)任公司 | 32813.73 |
寶雞宏泰融資擔(dān)保有限公司 | 32690.0 |
廣向(陜西)新型管件有限責(zé)任公司 | 32684.12 |
大唐寶雞發(fā)電有限責(zé)任公司 | 32669.33 |
陜西通家汽車(chē)股份有限公司 | 32467.73 |
中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司 | 32438.7 |
冀東海德堡(扶風(fēng))水泥有限公司 | 32198.25 |
寶雞市中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司 | 31977.69 |
廣向(寶雞)新型管業(yè)有限責(zé)任公司 | 31689.17 |
寶雞港務(wù)集團(tuán)股份有限公司 | 31605.0 |
寶雞鼎新資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)有限公司 | 31528.42 |
陜西航天導(dǎo)航設(shè)備有限公司 | 31084.6 |
寶雞二建集團(tuán)有限公司 | 30885.0 |
寶雞機(jī)床集團(tuán)有限公司 | 30810.93 |
陜西寶光真空電器股份有限公司 | 30759.07 |
陜西金源招賢礦業(yè)有限公司 | 30727.5 |
寶雞中車(chē)時(shí)代工程機(jī)械有限公司 | 30610.18 |
陜西軒泰明實(shí)業(yè)有限公司 | 30607.5 |
寶雞市蔡家坡經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | 30525.0 |
徐礦集團(tuán)陜西能源化工有限公司 | 30140.39 |
寶雞市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司 | 30135.0 |
陜西凌云電器集團(tuán)有限公司 | 29918.0 |
千陽(yáng)海螺水泥有限責(zé)任公司 | 29900.0 |
寶雞建安集團(tuán)股份有限公司 | 29640.0 |
寶雞市蟠龍新區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | 29580.0 |
扶風(fēng)縣惠民工程建設(shè)管理有限責(zé)任公司 | 29539.82 |
中鐵一局集團(tuán)第五工程有限公司 | 29445.0 |
寶雞寶冶鈦鎳制造有限責(zé)任公司 | 29400.0 |
寶雞吉利汽車(chē)部件有限公司 | 29362.5 |
寶雞市文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 29325.0 |
陜西漢德車(chē)橋有限公司 | 29290.0 |
寶雞漢米科技股份有限公司 | 29260.0 |
寶雞加美科技股份有限公司 | 29260.0 |
寶雞商場(chǎng)有限公司 | 29039.76 |
寶雞市投資引導(dǎo)基金(有限合伙) | 28801.12 |
太白縣開(kāi)源有限責(zé)任公司 | 28800.0 |
陜西西岐投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 28800.0 |
寶雞市財(cái)投控股有限公司 | 28800.0 |
中鐵寶工有限責(zé)任公司 | 28645.01 |
寶雞市眾喜金陵河水泥有限公司 | 28550.46 |
扶風(fēng)縣投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 28543.46 |
寶雞市財(cái)投小額貸款有限公司 | 28330.5 |
寶雞樂(lè)茂升實(shí)業(yè)有限公司 | 28297.5 |
西電寶雞電氣有限公司 | 28182.22 |
陜西中寶達(dá)產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 28160.0 |
陜西太白山旅游度假特色小鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 28160.0 |
陜西柳林酒業(yè)集團(tuán)有限公司 | 27930.0 |
開(kāi)元商城寶雞有限公司 | 27930.0 |
寶雞市恒泰融資擔(dān)保有限責(zé)任公司 | 27720.0 |
陜西富秦大地文化傳媒有限公司 | 27720.0 |
陜西嘉華世達(dá)教育科技(集團(tuán))有限公司 | 27612.5 |
寶雞城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 27600.0 |
寶雞市工業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 27506.0 |
陜西龍?jiān)葱履茉从邢薰?/td> | 27145.47 |
陜西能源麟北發(fā)電有限公司 | 27140.0 |
陜西九龍山旅游開(kāi)發(fā)有限公司 | 27140.0 |
寶雞秦建城市建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 27037.74 |
陜西東嶺房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 26950.0 |
陜西國(guó)朝農(nóng)業(yè)股份有限公司 | 26880.0 |
寶雞市交通建設(shè)投資有限公司 | 26825.0 |
東嶺鋅業(yè)股份有限公司 | 26820.0 |
寶雞市大水川旅游開(kāi)發(fā)有限公司 | 26741.53 |
寶雞市新城投資建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 26625.0 |
寶雞石油輸送管有限公司 | 26565.0 |
寶雞市城市建設(shè)基金(有限合伙) | 26555.68 |
陜西凱洛廣告?zhèn)髅接邢薰?/td> | 26510.0 |
寶雞市金財(cái)投資開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 25987.5 |
陜西時(shí)尚圈電子商務(wù)有限公司 | 25987.5 |
中宇本鑫實(shí)業(yè)有限公司 | 25987.5 |
陜西旬鳳韓黃高速公路有限公司 | 25907.5 |
寶雞市郭家崖舊城改造建設(shè)投資有限公司 | 25732.5 |
陜西正威供應(yīng)鏈管理有限公司 | 25600.0 |
陜西航天時(shí)代導(dǎo)航設(shè)備有限公司 | 25425.0 |
陜西鳳翔投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 25410.0 |
鳳翔縣國(guó)有資產(chǎn)管理運(yùn)營(yíng)有限責(zé)任公司 | 25410.0 |
寶雞市石鼓文化產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 25372.5 |
寶雞市水投發(fā)展(集團(tuán))有限公司 | 25262.5 |
陜西群力電工有限責(zé)任公司 | 25145.4 |
寶雞中燃城市燃?xì)獍l(fā)展有限公司 | 25064.9 |
鳳縣中泰黃金有限公司 | 24968.75 |
陜西凌云蓄電池有限公司 | 24900.0 |
陜西寶雞渭濱農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 24869.6 |
寶雞寶進(jìn)來(lái)建筑工程有限公司 | 24780.0 |
華潤(rùn)新能源(寶雞)有限公司 | 24772.61 |
陜西逸周建筑勞務(wù)有限公司 | 24617.5 |
太白縣博達(dá)城市建設(shè)工程有限公司 | 24511.12 |
金隅冀東鳳翔環(huán)保科技有限公司 | 24440.0 |
陜西興秦紡織科技有限公司 | 24378.62 |
陜西關(guān)環(huán)麟法高速公路有限公司 | 24190.0 |
寶雞壹祿程翔建筑工程有限公司 | 23763.5 |
陜西懸掛式云軌裝備制造有限責(zé)任公司 | 23677.5 |
陜西新匯誠(chéng)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 23446.83 |
寶雞市交通建設(shè)基金(有限合伙) | 23427.0 |
陜西龍興望嶺工貿(mào)有限公司 | 23294.15 |
陜西斯瑞扶風(fēng)先進(jìn)銅合金有限公司 | 23205.0 |
中鐵建陜西眉太高速公路有限公司 | 23205.0 |
陜西籃田田園實(shí)業(yè)有限公司 | 23100.0 |
陜西耀威銅業(yè)有限公司 | 23100.0 |
陜西惠威新材料有限公司 | 23100.0 |
陜西太白山投資集團(tuán)有限公司 | 23030.0 |
岐山中核二四項(xiàng)目管理有限公司 | 22777.3 |
陜鋼集團(tuán)金屬科技有限公司 | 22692.5 |
廣向新材集團(tuán)有限公司 | 22650.0 |
陜西載威新材料有限公司 | 22643.0 |
寶雞市塑力線(xiàn)纜制造有限公司 | 22620.0 |
寶雞吉利發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 22540.0 |
寶雞西北有色七一七總隊(duì)有限公司 | 22269.65 |
陜西寶雞金臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 22244.88 |
陜西寶鋼氣體有限公司 | 22227.08 |
寶雞阜豐生物科技有限公司 | 22051.88 |
寶雞市城市軌道交通建設(shè)有限責(zé)任公司 | 22050.0 |
陜西中宏中特建設(shè)工程有限公司 | 21832.5 |
寶雞寶鈦裝備科技有限公司 | 21599.4 |
陜西渭濱發(fā)展投資有限公司 | 21560.0 |
國(guó)資中宇投資控股有限公司 | 21560.0 |
寶雞華力農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展有限公司 | 21560.0 |
寶雞市育才玻璃(集團(tuán))有限公司 | 21517.5 |
陜西高端裝備高技術(shù)創(chuàng)業(yè)投資基金(有限合伙) | 21120.0 |
寶雞法士特智能傳動(dòng)有限責(zé)任公司 | 21102.25 |
陜西高力投資(集團(tuán))有限公司 | 21070.0 |
陜西寶泰達(dá)產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 21070.0 |
陜西太白山通用航空股份有限公司 | 21070.0 |
陜西省新材料高技術(shù)創(chuàng)業(yè)投資基金(有限合伙) | 20962.0 |
鳳翔方元(西安)房地產(chǎn)置業(yè)有限責(zé)任公司 | 20762.5 |
寶雞廣電網(wǎng)絡(luò)傳媒有限責(zé)任公司 | 20701.08 |
寶雞市鑫航新能源電力有限公司 | 20580.0 |
寶雞市鳳天文化旅游發(fā)展有限公司 | 20580.0 |
寶雞市陳倉(cāng)區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 20385.0 |
寶雞市文化產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙) | 20182.25 |
寶雞正威新材料科技有限公司 | 20090.0 |
寶雞名優(yōu)農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 20090.0 |
陜西潤(rùn)基礦業(yè)有限公司 | 20007.5 |
陜西長(zhǎng)嶺電氣有限責(zé)任公司 | 19630.0 |
寶雞榮盛建工實(shí)業(yè)有限公司 | 19600.0 |
寶雞中昱嘉豐實(shí)業(yè)有限公司 | 19600.0 |
陜西西部環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 19600.0 |
寶雞如意茵香文化旅游投資管理有限公司 | 19328.75 |
陜西長(zhǎng)嶺光伏電氣有限公司 | 19252.5 |
陜西盛旺房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 19212.5 |
陜西周原城市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 19040.0 |
陜西中苑香格里拉酒店有限公司 | 18875.0 |
陜西紅旗民爆集團(tuán)股份有限公司 | 18830.4 |
陜西中晉當(dāng)今網(wǎng)絡(luò)科技發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 18764.83 |
寶雞國(guó)安精進(jìn)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 18611.6 |
陜西寶佳建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 18487.46 |
陜西四為電力能源有限公司 | 18260.0 |
陜西寶雞長(zhǎng)嶺冰箱有限公司 | 18150.0 |
陜西眉縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 18116.0 |
寶雞合力叉車(chē)有限公司 | 18040.0 |
寶雞新城萬(wàn)博房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 17985.0 |
寶雞市天然氣有限責(zé)任公司 | 17940.0 |
陜西華彬蓮花溫泉酒店有限公司 | 17940.0 |
飛靂士輪胎有限公司 | 17742.5 |
陜西天耀投資有限公司 | 17742.5 |
寶雞萬(wàn)利商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 17665.95 |
陜西恒源城環(huán)境電力有限責(zé)任公司 | 17647.81 |
陜西旅游集團(tuán)岐山周文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 17603.62 |
陜西渭河工模具有限公司 | 17429.03 |
陜西蔡家坡城市建設(shè)有限公司 | 17365.0 |
寶雞海龍灣溫泉度假有限公司 | 17365.0 |
陜西奧瑞金包裝有限公司 | 17365.0 |
陜西岐山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 17318.0 |
陜西鳳翔農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 17318.0 |
客戶(hù)服務(wù):
電話(huà):0571-85104798
手機(jī)(微信):18868718185
郵箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美無(wú)度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí)副秘書(shū)長(zhǎng)