來源:大美無度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí)
中國人的大美無度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí),自2015年紐約,連續(xù)發(fā)布世界500強(qiáng)七年之際,在2021世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上宣布,聚焦:中國高質(zhì)量發(fā)展50強(qiáng)市、中國高質(zhì)量發(fā)展百強(qiáng)縣、中國高質(zhì)量發(fā)展百強(qiáng)鎮(zhèn)等十五類評(píng)級(jí)。
經(jīng)中誠信CNISA品牌實(shí)驗(yàn)室大數(shù)據(jù)演算,浙江禾晨AAA信用評(píng)估核查,大美無度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí):咸陽100強(qiáng)預(yù)上榜企業(yè)名單現(xiàn)予公布,即將正式公告。
名單中的企業(yè)可申報(bào)(世界、中國、行業(yè)):3A信用企業(yè)、5A品牌、5A發(fā)展力、獨(dú)角獸企業(yè)、品牌價(jià)值、行業(yè)十大品牌、高質(zhì)量發(fā)展十強(qiáng)、世界華人工匠、世界500強(qiáng)、中國500強(qiáng)、各省市縣各行業(yè)各類榜單評(píng)級(jí)。
獲得評(píng)級(jí)者:頒發(fā)證書(包括按《廣告法》規(guī)定使用標(biāo)志證明);授予牌匾;發(fā)布公告;拍攝編輯30秒現(xiàn)場發(fā)布視頻發(fā)布抖音;撰寫推廣性質(zhì)文章發(fā)布主流媒體;發(fā)布大美無度《商界領(lǐng)袖》專屬廣告。
公司名稱 | 高質(zhì)量發(fā)展指數(shù) |
陜西西咸新區(qū)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 50750.0 |
陜西彬長礦業(yè)集團(tuán)有限公司 | 48490.39 |
海航現(xiàn)代物流集團(tuán)有限公司 | 44660.0 |
華山國際工程有限公司 | 44550.0 |
長安航空有限責(zé)任公司 | 42905.4 |
彩虹顯示器件股份有限公司 | 42282.58 |
咸陽彩虹光電科技有限公司 | 41255.31 |
陜西海航現(xiàn)代物流投資控股有限公司 | 39743.0 |
咸陽高科建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 39423.72 |
陜西彩虹電子玻璃有限公司 | 39303.49 |
陜西興化集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 39258.36 |
陜西省中業(yè)交通建筑工程有限公司 | 39150.0 |
陜西生益科技有限公司 | 38932.33 |
陜西長安航空旅游有限公司 | 38925.0 |
陜西潤中清潔能源有限公司 | 38705.53 |
中鐵二十一局集團(tuán)第三工程有限公司 | 38512.25 |
陜西省西咸新區(qū)涇河新城開發(fā)建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 38494.63 |
陜西興化化學(xué)股份有限公司 | 38479.42 |
陜西化建工程有限責(zé)任公司 | 38475.0 |
陜西陜煤彬長礦業(yè)有限公司 | 38458.48 |
陜西坤同半導(dǎo)體科技有限公司 | 38449.53 |
陜西建工第三建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 38400.0 |
西部機(jī)場集團(tuán)臨空產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 38400.0 |
陜西柴油機(jī)重工有限公司 | 38390.53 |
陜西楊凌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 37650.0 |
陜西渭河發(fā)電有限公司 | 37650.0 |
咸陽鴻元石油化工有限責(zé)任公司 | 37240.0 |
陜西延長石油興化化工有限公司 | 37050.0 |
西安咸陽國際機(jī)場股份有限公司 | 36835.0 |
陜西正通煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 36575.0 |
陜西延長石油集團(tuán)橡膠有限公司 | 36491.47 |
咸陽市城市建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司 | 36395.7 |
彬州市城市建設(shè)投資開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 36290.41 |
陜西西咸新區(qū)秦漢新城天漢投資有限公司 | 36120.0 |
咸陽平安產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 36112.5 |
煉石航空科技股份有限公司 | 35937.12 |
咸陽長濤電子科技有限公司 | 35925.0 |
陜西艾美雅生物科技有限公司 | 35910.0 |
陜西正偉建筑工程有限公司 | 35840.0 |
陜西涇匯集團(tuán)有限公司 | 35840.0 |
陜西建工第十一建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 35760.0 |
陜西省西咸新區(qū)秦漢新城開發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 35547.0 |
陜西空港城市發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 35520.0 |
咸陽中電彩虹集團(tuán)控股有限公司 | 35429.72 |
陜西省咸陽路橋工程公司 | 35400.0 |
楊陵區(qū)建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 35382.11 |
陜西彬長煤田水務(wù)有限責(zé)任公司 | 35318.25 |
陽光城集團(tuán)陜西實(shí)業(yè)有限公司 | 35313.11 |
陜西咸陽化學(xué)工業(yè)有限公司 | 35301.9 |
陜西建工第六建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 34923.53 |
陜西天宏硅材料有限責(zé)任公司 | 34830.0 |
陜西中僑建工集團(tuán)有限公司 | 34728.68 |
楊凌現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 34650.0 |
中建六局安裝工程有限公司 | 34650.0 |
陜西省西咸新區(qū)空港新城開發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 34641.29 |
楊凌農(nóng)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 34600.0 |
楊凌財(cái)金投資集團(tuán)有限公司 | 34512.5 |
幸福航空有限責(zé)任公司 | 34306.2 |
西咸新區(qū)灃西新城建灃城市發(fā)展合伙企業(yè)(有限合伙) | 34188.97 |
大唐彬長發(fā)電有限責(zé)任公司 | 34001.49 |
陜西彬長胡家河礦業(yè)有限公司 | 33999.83 |
平煤長安能源開發(fā)有限公司 | 33920.0 |
陜西彬長大佛寺礦業(yè)有限公司 | 33920.0 |
咸陽寶石鋼管鋼繩有限公司 | 33798.59 |
陜西天山西瑞面粉有限公司 | 33764.68 |
西安恒大童世界旅游開發(fā)有限公司 | 33660.0 |
陜西蘭盾建工集團(tuán)有限公司 | 33540.0 |
楊凌本香農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 33366.69 |
陜西西咸文化旅游產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 33265.13 |
陜西省空港民航產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 33258.75 |
咸陽市融資擔(dān)保股份有限公司 | 33257.5 |
陜西省西咸新區(qū)灃西新城開發(fā)建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 33250.0 |
陜西西咸金融控股集團(tuán)有限公司 | 33075.0 |
陜西聲威建材集團(tuán)有限公司 | 33030.28 |
西北二棉紡織有限公司 | 32664.7 |
陜西華彬煤業(yè)股份有限公司 | 32640.0 |
咸陽市企業(yè)融資擔(dān)保有限公司 | 32640.0 |
陜西西咸灃東城市更新發(fā)展投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 32600.0 |
陜西西咸新區(qū)城建投資集團(tuán)有限公司 | 32585.0 |
陜西延長石油西北橡膠有限責(zé)任公司 | 32385.35 |
陜西金山電器有限公司 | 32313.96 |
陜西楊凌農(nóng)科集團(tuán)有限公司 | 32180.6 |
中核華辰建筑工程有限公司 | 32169.52 |
咸陽市新興投資控股集團(tuán)有限公司 | 32000.0 |
陜西有色光電科技有限公司 | 32000.0 |
陜西西咸新區(qū)灃西發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 31946.77 |
咸陽金融控股集團(tuán)有限公司 | 31832.0 |
楊凌宗賢農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 31820.0 |
冀東海德堡(涇陽)水泥有限公司 | 31765.44 |
西咸新區(qū)壹號(hào)基礎(chǔ)設(shè)施投資中心合伙企業(yè)(有限合伙) | 31710.67 |
諾菲博爾板業(yè)(楊凌)有限公司 | 31466.55 |
陜西長安尚鴻供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司 | 31460.0 |
咸陽伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 31375.0 |
陜西彬長文家坡礦業(yè)有限公司 | 31262.0 |
陜西西咸新區(qū)灃西新城能源發(fā)展有限公司 | 31255.0 |
大唐楊凌熱電有限公司 | 31180.0 |
中旅(咸陽)海泉灣有限公司 | 31088.75 |
西咸新區(qū)涇河新城產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 31080.0 |
陜西西咸灃東實(shí)業(yè)開發(fā)有限公司 | 31050.0 |
陜西中影國際絲路電影城發(fā)展有限公司 | 31050.0 |
陜西知青新能源有限公司 | 31033.22 |
西北建設(shè)有限公司 | 30607.5 |
西咸新區(qū)交大科技創(chuàng)新港發(fā)展有限公司 | 30590.0 |
陜西彬長小莊礦業(yè)有限公司 | 30550.0 |
陜西恒興果汁飲料有限公司 | 30465.6 |
陜西宏遠(yuǎn)航空鍛造有限責(zé)任公司 | 30453.48 |
乾縣海螺水泥有限責(zé)任公司 | 30420.0 |
臺(tái)玻咸陽玻璃有限公司 | 30402.38 |
西咸新區(qū)灃西新城投資引導(dǎo)基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 30360.0 |
華宇倉儲(chǔ)有限責(zé)任公司 | 30360.0 |
陜西晨祥汽車產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 30315.0 |
陜西彬長孟村礦業(yè)有限公司 | 30315.0 |
陜西省西咸新區(qū)涇河新城投資發(fā)展有限公司 | 30135.0 |
咸陽市北塬新城發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 30120.0 |
咸陽華瑞融資擔(dān)保有限公司 | 30090.0 |
陜西鴻偉實(shí)業(yè)有限公司 | 30080.0 |
陜西西咸新城市投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 30080.0 |
西咸新區(qū)空港新城前泰置業(yè)有限公司 | 30030.0 |
秦漢新城萬方投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 29925.56 |
陜西西咸新區(qū)水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 29925.0 |
陜西液化天然氣投資發(fā)展有限公司 | 29920.62 |
陜西省西咸新區(qū)空港新城安居置業(yè)有限公司 | 29908.38 |
西咸新區(qū)軌道交通投資建設(shè)有限公司 | 29820.0 |
咸陽秦越紡織有限公司 | 29795.56 |
陜西渭河彬州化工有限公司 | 29794.2 |
禮泉海螺水泥有限責(zé)任公司 | 29770.0 |
陜西建工發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 29670.0 |
陜西安建投資建設(shè)有限公司 | 29532.19 |
楊凌城鄉(xiāng)投資建設(shè)開發(fā)有限公司 | 29452.5 |
中鐵一局集團(tuán)第四工程有限公司 | 29445.0 |
秦川國際融資租賃有限公司 | 29440.0 |
西咸新區(qū)絲路文化旅游發(fā)展有限公司 | 29440.0 |
陜西秦建集團(tuán)有限公司 | 29400.0 |
中鐵一局集團(tuán)新運(yùn)工程有限公司 | 29400.0 |
陜西中豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 29352.5 |
恒大新能源汽車(陜西)有限公司 | 29347.97 |
陜西空港新城創(chuàng)新投資有限公司 | 29315.0 |
陜西海冷冷鏈倉儲(chǔ)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 29260.0 |
陜西洛克太平洋文化發(fā)展有限公司 | 29237.25 |
西咸新區(qū)山水實(shí)業(yè)有限公司 | 29169.38 |
陜西昆侖泰恒智慧農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 28980.0 |
咸陽龍湖恒鑫置業(yè)有限公司 | 28917.5 |
楊凌控股集團(tuán)有限公司 | 28910.0 |
陜西長武亭南煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 28910.0 |
楊凌工業(yè)園區(qū)建設(shè)投資有限公司 | 28910.0 |
陜西建筑產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 28905.0 |
陜西奧友建筑勞務(wù)有限公司 | 28890.0 |
陜西智鑫恒固建筑勞務(wù)有限公司 | 28890.0 |
陜西彩虹工業(yè)智能科技有限公司 | 28888.15 |
陜西天乙金融控股集團(tuán)有限公司 | 28800.0 |
陜西大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 28800.0 |
陜西西咸新區(qū)涇河新城城市建設(shè)投資有限公司 | 28800.0 |
陜西通用航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造有限公司 | 28800.0 |
西咸新區(qū)秦漢新城投資控股有限公司 | 28800.0 |
陜西關(guān)天航空產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 28710.0 |
揚(yáng)子江航空貨運(yùn)控股有限責(zé)任公司 | 28614.3 |
西咸新區(qū)空港新城前軒置業(yè)有限公司 | 28600.0 |
西安寶能汽車有限公司 | 28595.0 |
西咸新區(qū)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 28595.0 |
陜西省大數(shù)據(jù)集團(tuán)有限公司 | 28516.73 |
咸陽市產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資管理有限公司 | 28435.0 |
九冶建設(shè)有限公司 | 28309.19 |
咸陽水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 28297.5 |
陜西省空港綜合保稅區(qū)投資有限公司 | 28297.5 |
咸陽市公租房建設(shè)投資管理有限公司 | 28297.5 |
陜西空港星航商旅服務(wù)有限公司 | 28297.5 |
陜西國華融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 28290.0 |
西咸新區(qū)絲路科元建設(shè)有限公司 | 28290.0 |
西安建恒金商業(yè)服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙) | 28272.5 |
西咸新區(qū)能源金貿(mào)實(shí)業(yè)有限公司 | 28258.75 |
陜西景林投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 28212.69 |
陜西省西咸新區(qū)灃西新城城市發(fā)展基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 28160.56 |
咸陽市農(nóng)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 28160.0 |
涇盛裕實(shí)業(yè)開發(fā)有限公司 | 28160.0 |
西北國際貨運(yùn)航空有限公司 | 28160.0 |
西咸新區(qū)融資擔(dān)保有限公司 | 28160.0 |
陜西長安現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 28160.0 |
楊凌現(xiàn)代農(nóng)業(yè)國際合作有限公司 | 28160.0 |
咸陽秦雅紡織有限公司 | 28160.0 |
咸陽市政府投資引導(dǎo)基金管理有限公司 | 28160.0 |
陜西綠色發(fā)展基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 28057.5 |
陜西青寧疆強(qiáng)國水電開發(fā)有限公司 | 27967.89 |
陜西峰騰振興實(shí)業(yè)有限公司 | 27933.84 |
西咸新區(qū)涇河新城生態(tài)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 27930.0 |
咸陽高新保障性住房建設(shè)有限公司 | 27787.5 |
西咸新區(qū)涇河新城市政工程建設(shè)有限公司 | 27720.0 |
陜西西咸新區(qū)秦漢房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 27720.0 |
陜西省西咸新區(qū)涇河新城農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 27625.0 |
西咸新區(qū)風(fēng)險(xiǎn)投資有限公司 | 27610.0 |
乾縣城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 27600.0 |
西咸新區(qū)灃西新城高恒建筑有限公司 | 27600.0 |
西安童世界旅游發(fā)展有限公司 | 27557.62 |
陜西西咸灃東樂居長租房管理有限公司 | 27520.0 |
中化學(xué)城市投資有限公司 | 27520.0 |
陜西綜合能源集團(tuán)有限公司 | 27405.0 |
西咸新區(qū)涇河新城建融產(chǎn)業(yè)發(fā)展合伙企業(yè)(有限合伙) | 27394.31 |
綠地集團(tuán)咸陽置業(yè)有限公司 | 27299.62 |
陜西空港臨空產(chǎn)業(yè)投資控股有限公司 | 27265.0 |
綠地集團(tuán)陜西西咸空港置業(yè)有限公司 | 27256.25 |
陜西天乙融資擔(dān)保有限公司 | 27142.5 |
客戶服務(wù):
電話:0571-85104798
手機(jī)(微信):18868718185
郵箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美無度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí)副秘書長